<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Suurbritannias ületas Internetireklaami maht TV-reklaami oma kohta</title>
	<atom:link href="http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:11:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjutas Hiroko Gutschow</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-856</link>
		<dc:creator>Hiroko Gutschow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-856</guid>
		<description>This site appears to get a great deal of visitors. How do you advertise it? It gives a nice unique spin on things. I guess having something authentic or substantial to post about is the most important thing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This site appears to get a great deal of visitors. How do you advertise it? It gives a nice unique spin on things. I guess having something authentic or substantial to post about is the most important thing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Blanca34COOLEY</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Blanca34COOLEY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-490</guid>
		<description>I received my first &lt;a href=&quot;http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mortgage loans&lt;/a&gt; when I was 20 and that supported my family a lot. But, I require the credit loan as well.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I received my first <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans" rel="nofollow">mortgage loans</a> when I was 20 and that supported my family a lot. But, I require the credit loan as well.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Jüri Kaljundi (Oi!)</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Jüri Kaljundi (Oi!)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-117</guid>
		<description>Panin kirja ka oma mõtted valearvamusest, nagu oleks bännerreklaam mõeldud klikkimiseks: 
http://netireklaam.com/2009/10/bannerid-pole-klikkimiseks/

Palun siis harige oma kliente, tuttavaid, partnereid, turundusinimesi selles osas ka. Bännerid pole klikkimiseks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panin kirja ka oma mõtted valearvamusest, nagu oleks bännerreklaam mõeldud klikkimiseks:<br />
<a href="http://netireklaam.com/2009/10/bannerid-pole-klikkimiseks/" rel="nofollow">http://netireklaam.com/2009/10/bannerid-pole-klikkimiseks/</a></p>
<p>Palun siis harige oma kliente, tuttavaid, partnereid, turundusinimesi selles osas ka. Bännerid pole klikkimiseks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Ain</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-116</guid>
		<description>Olen Peteriga täiesti nõus, internet on tänapäeval väga edasi jõudnud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen Peteriga täiesti nõus, internet on tänapäeval väga edasi jõudnud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Best Marketing Team</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Best Marketing Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-115</guid>
		<description>Kuulan parasjagu Zagrebis Peter Fieldi esinemist ja just äsja tuli jutuks TV roll. Peter väidab, et &quot;TV reklaam on efektiivsem kui kunagi varem, sest TV hinnad on märkimisväärselt langenud. Ja kõige efektiivsem kombinatsioon on TV + Internet&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuulan parasjagu Zagrebis Peter Fieldi esinemist ja just äsja tuli jutuks TV roll. Peter väidab, et &#8220;TV reklaam on efektiivsem kui kunagi varem, sest TV hinnad on märkimisväärselt langenud. Ja kõige efektiivsem kombinatsioon on TV + Internet&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Hanno Kindel</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Hanno Kindel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-114</guid>
		<description>Ilmselt läheks vastus Priidule DreamGrows? Esitasin meelega utreeritud näite tele tugevusest, et ärgitada arutelu Interneti rollist brändi arenduses. Kõige vähem on põhjust neid kahte meediakanalit vastandada. Pigem juhinduda ühest Admapi tele ja Interneti sünergiale keskenduva artikli pealkirjast: Marriage Made in Heaven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilmselt läheks vastus Priidule DreamGrows? Esitasin meelega utreeritud näite tele tugevusest, et ärgitada arutelu Interneti rollist brändi arenduses. Kõige vähem on põhjust neid kahte meediakanalit vastandada. Pigem juhinduda ühest Admapi tele ja Interneti sünergiale keskenduva artikli pealkirjast: Marriage Made in Heaven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Reklaam muutub kardinaalselt &#171; DreamGrow internetiturundus</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Reklaam muutub kardinaalselt &#171; DreamGrow internetiturundus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-113</guid>
		<description>[...] Üha tihedamaini tuleb infot sellekohta, et jälle on internet meediakanalina mõnest teisest kanalist möödunud. Viimati juhtus see Suurbritannias. Kindlasti ei kao tele kuhugi, aga edasi toimimiseks muutub ta internetisarnaseks. Seal näidatavad reklaamid muutuvad kontekstuaalseks ja vaataja huvidega arvestavaks. Ses mõttes ei saa ma küll Hanno arvamusega nõus olla, et „Uute brändide ehitamisel ei ole telele vastast“. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Üha tihedamaini tuleb infot sellekohta, et jälle on internet meediakanalina mõnest teisest kanalist möödunud. Viimati juhtus see Suurbritannias. Kindlasti ei kao tele kuhugi, aga edasi toimimiseks muutub ta internetisarnaseks. Seal näidatavad reklaamid muutuvad kontekstuaalseks ja vaataja huvidega arvestavaks. Ses mõttes ei saa ma küll Hanno arvamusega nõus olla, et „Uute brändide ehitamisel ei ole telele vastast“. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Hanno Kindel</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Hanno Kindel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-112</guid>
		<description>Viimase 5 aasta jooksul on tele leidnud märkimisväärset põhjendatust. Eelkõige tasub ettevõtta Robert Heath&#039;i kirjutised. Suurimaks abimeheks &quot;The Hidden Power of Advertising&quot;. Uute brändide ehitamisel ei ole telele vastast. Et vanal Albionil uue tootmisel probleeme on, sellest kirjutasin juba paar postitust varem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viimase 5 aasta jooksul on tele leidnud märkimisväärset põhjendatust. Eelkõige tasub ettevõtta Robert Heath&#8217;i kirjutised. Suurimaks abimeheks &#8220;The Hidden Power of Advertising&#8221;. Uute brändide ehitamisel ei ole telele vastast. Et vanal Albionil uue tootmisel probleeme on, sellest kirjutasin juba paar postitust varem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Hanno Kindel</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Hanno Kindel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-111</guid>
		<description>Tele GRP/TRP-de korrelatsioon müügiga leidis tõendamist P&amp;G Nielseni USA telepaneeli eksperimendiga aastatel 1990-1992. Sellest eksperimendist tekkisid teleplaneeringu klassikalised parameetrid, continuity ehk kampaania järjepidev muster olgu üks näidetest. Miks ja kuidas - küsige Procter&amp;Gamble&#039;i või nende meediaagentuuri käest. Kumb neist vastab?
Täpsem andmestik ju nende kasutada. Arno märkus paganama õige . digitaalis vastav katse tegemata. Ma pean silmas P&amp;G Nielseni telepaneeli eksperimendiga sarnast mastaapi. Kes teeb?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tele GRP/TRP-de korrelatsioon müügiga leidis tõendamist P&amp;G Nielseni USA telepaneeli eksperimendiga aastatel 1990-1992. Sellest eksperimendist tekkisid teleplaneeringu klassikalised parameetrid, continuity ehk kampaania järjepidev muster olgu üks näidetest. Miks ja kuidas &#8211; küsige Procter&amp;Gamble&#8217;i või nende meediaagentuuri käest. Kumb neist vastab?<br />
Täpsem andmestik ju nende kasutada. Arno märkus paganama õige . digitaalis vastav katse tegemata. Ma pean silmas P&amp;G Nielseni telepaneeli eksperimendiga sarnast mastaapi. Kes teeb?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Priit Kallas</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Priit Kallas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-110</guid>
		<description>Leidsin ühe põhjaliku uurimingu, mille oli läbi viinud IBM. Pealkiri väga tagasihoidlik &quot;The end of advertising as we know it&quot;. Lühiülevaate ja viited failidele leiab siit http://www.dreamgrow.com/ibm-study-the-end-of-advertising-as-we-know-it/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leidsin ühe põhjaliku uurimingu, mille oli läbi viinud IBM. Pealkiri väga tagasihoidlik &#8220;The end of advertising as we know it&#8221;. Lühiülevaate ja viited failidele leiab siit <a href="http://www.dreamgrow.com/ibm-study-the-end-of-advertising-as-we-know-it/" rel="nofollow">http://www.dreamgrow.com/ibm-study-the-end-of-advertising-as-we-know-it/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Arno Pae (OMD)</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Arno Pae (OMD)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-109</guid>
		<description>Lisaksin nüüd vahelduseks ühe provokatiivse soovituse: Kasutagem  alternatiivmeediat! Televisiooni pean siis silmas. 

Tele GRPde korrelatsioonid müükidega on täna siiski lihtsamalt leitavad kui pageview&#039;de omad. Disclaimers apply.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisaksin nüüd vahelduseks ühe provokatiivse soovituse: Kasutagem  alternatiivmeediat! Televisiooni pean siis silmas. </p>
<p>Tele GRPde korrelatsioonid müükidega on täna siiski lihtsamalt leitavad kui pageview&#8217;de omad. Disclaimers apply.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Henrik Aavik</title>
		<link>http://est.best-marketing.com/blog/2009/09/30/suurbritannias-uletas-internetireklaami-maht-tv-reklaami-oma/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Henrik Aavik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://est.best-marketing.com/blog/?p=297#comment-108</guid>
		<description>Sõnaga, Eesti internetireklaam ei lähe niikaua mitte kellestki mööda, kuni mõõdetakse ainult peavoolubännereid. Vaatasin mis kanalites ma klientidele see nädal meediat ostsin - Google ja MSN. Uuringud ei aima ka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sõnaga, Eesti internetireklaam ei lähe niikaua mitte kellestki mööda, kuni mõõdetakse ainult peavoolubännereid. Vaatasin mis kanalites ma klientidele see nädal meediat ostsin &#8211; Google ja MSN. Uuringud ei aima ka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

